您似乎正从俄罗斯访问。 前往俄罗斯目录

卡塔贝洛(The Katabello)
普吉市区 · 卡塔

卡塔贝洛(The Katabello)在 卡塔,普吉岛公寓

/
卡塔贝洛(The Katabello)
起价
11 746 017 ₽ · ฿4,851,000
送货
六月 2027
可售房源
170
开发商
Rhom Bho Property PLC

项目介绍

卡塔贝洛(The Katabello)是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛西南海岸卡塔(Kata)的住宅项目:距Dr. Veeva诊所125米,距当地市场300米,FamilyMart、Lotus's go fresh和999 Minimart等便利店均在450米以内,距Kata Beach Community Park公园613米。交付时间定于2027年第二季度。

楼盘几乎全部由一居室组成,而这一单一户型内部的跨度极大——从28到61平方米,超过两倍。两居室和三居室各自只有个别单元,且面积区间相互衔接:两居室为100至129平方米,三居室为125至138平方米——两居室的上限几乎与三居室的下限重合。楼内完全没有的是61至100平方米之间的面积——没有任何一套住宅填补紧凑一居室与宽敞家庭户型之间的空白。

自住

诊所距离125米,市场和三家便利店都在步行五分钟范围内,Kata Beach Community Park公园距离613米。这样的配套更适合住紧凑一居室的单身业主或夫妇,而不是家庭——61至100平方米之间什么都没有,个别的两居室和三居室也不够所有想要的人分。

出租

密集的商业配套、家门口的诊所以及附近的海滨公园都有利于短租——但仅限于占楼盘绝大多数的一居室;其28至61平方米的跨度,从单人紧凑户型到适合一对夫妇或短期带娃出行的宽敞户型都能覆盖。数量稀少的两居室和三居室更适合长租租客。

保值增值

交付时间定于2027年第二季度,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。两居室和三居室在楼内都只是个别单元,二者之间的面积阶梯还存在空白——这样面积的房源一旦买入,日后很难找到相似的替代。卡塔仍是普吉岛西南部知名的海滩区域之一。

总户数
170
可售房源
170
物业类型
公寓
申报户数
235
卡塔贝洛(The Katabello)
卡塔贝洛(The Katabello)
卡塔贝洛(The Katabello)
卡塔贝洛(The Katabello)

户型与价格

更新于 30.10.2026
批号 类型 居室 面积,平方米 地面 ↕ 建筑 ↕ 价格 ↑
#KKF111 公寓 1-房间 28.0 平方米 1 11 746 017 ₽
#KKF108 公寓 1-房间 28.0 平方米 1 11 746 017 ₽
#KKA201 公寓 1-房间 37.0 平方米 2 14 110 475 ₽
#KKF214 公寓 1-房间 37.0 平方米 2 14 110 475 ₽
#KKA202 公寓 1-房间 37.0 平方米 2 14 110 475 ₽
#KKA302 公寓 1-房间 37.0 平方米 3 14 204 545 ₽
#KKA304 公寓 1-房间 37.0 平方米 3 14 204 545 ₽
#KKA301 公寓 1-房间 37.0 平方米 3 14 204 545 ₽
#KKA401 公寓 1-房间 37.0 平方米 4 14 298 615 ₽
#KKF315 公寓 1-房间 37.0 平方米 3 14 298 615 ₽
#KKF414 公寓 1-房间 37.0 平方米 4 14 298 615 ₽
#KKA305 公寓 1-房间 37.0 平方米 3 14 298 615 ₽
#KKA313 公寓 1-房间 37.0 平方米 3 14 674 894 ₽
#KKA413 公寓 1-房间 37.0 平方米 4 14 768 964 ₽
#KKA513 公寓 1-房间 37.0 平方米 5 14 863 034 ₽
#KKA613 公寓 1-房间 37.0 平方米 6 14 957 104 ₽
#KKC203 公寓 1-房间 41.0 平方米 2 15 114 734 ₽
#KKC104 公寓 1-房间 41.0 平方米 1 15 218 974 ₽
#KKC103 公寓 1-房间 41.0 平方米 1 15 427 453 ₽
#KKA101 公寓 1-房间 37.0 平方米 1 15 521 523 ₽
#KKA104 公寓 1-房间 37.0 平方米 1 15 521 523 ₽
#KKA103 公寓 1-房间 37.0 平方米 1 15 521 523 ₽
#KKA102 公寓 1-房间 37.0 平方米 1 15 521 523 ₽
#KKA105 公寓 1-房间 37.0 平方米 1 15 615 593 ₽
#KKA316 公寓 1-房间 47.0 平方米 3 17 685 129 ₽
#KKA315 公寓 1-房间 47.0 平方米 3 17 685 129 ₽
#KKA415 公寓 1-房间 47.0 平方米 4 17 804 623 ₽
#KKA416 公寓 1-房间 47.0 平方米 4 17 804 623 ₽
#KKC613 公寓 1-房间 47.0 平方米 6 17 924 117 ₽
#KKC614 公寓 1-房间 47.0 平方米 6 17 924 117 ₽
#KKA516 公寓 1-房间 47.0 平方米 5 17 924 117 ₽
#KKA615 公寓 1-房间 47.0 平方米 6 18 043 612 ₽
#KKA312 公寓 1-房间 47.0 平方米 3 18 163 106 ₽
#KKA412 公寓 1-房间 47.0 平方米 4 18 282 600 ₽
#KKA512 公寓 1-房间 47.0 平方米 5 18 402 094 ₽
#KKA612 公寓 1-房间 47.0 平方米 6 18 521 588 ₽
#KKG213 公寓 1-房间 47.0 平方米 2 18 999 564 ₽
#KKG201 公寓 1-房间 47.0 平方米 2 18 999 564 ₽
#KKG301 公寓 1-房间 47.0 平方米 3 19 119 059 ₽
#KKG204 公寓 1-房间 47.0 平方米 2 19 119 059 ₽
#KKG313 公寓 1-房间 47.0 平方米 3 19 119 059 ₽
#KKG413 公寓 1-房间 47.0 平方米 4 19 238 553 ₽
#KKH401 公寓 1-房间 47.0 平方米 4 19 238 553 ₽
#KKG401 公寓 1-房间 47.0 平方米 4 19 238 553 ₽
#KKG513 公寓 1-房间 47.0 平方米 5 19 358 047 ₽
#KKG404 公寓 1-房间 47.0 平方米 4 19 358 047 ₽
#KKG501 公寓 1-房间 47.0 平方米 5 19 358 047 ₽
#KKG613 公寓 1-房间 47.0 平方米 6 19 477 541 ₽
#KKG601 公寓 1-房间 47.0 平方米 6 19 477 541 ₽
#KKG504 公寓 1-房间 47.0 平方米 5 19 477 541 ₽
#KKG604 公寓 1-房间 47.0 平方米 6 19 597 035 ₽
#KKG707 公寓 1-房间 47.0 平方米 7 20 075 011 ₽
#KKF219 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 21 641 147 ₽
#KKA211 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 21 641 147 ₽
#KKA208 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 21 641 147 ₽
#KKA207 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 21 641 147 ₽
#KKA210 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 21 641 147 ₽
#KKF220 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 21 641 147 ₽
#KKF320 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 21 783 523 ₽
#KKA311 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 21 783 523 ₽
#KKF216 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 21 783 523 ₽
#KKA308 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 21 783 523 ₽
#KKA310 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 21 783 523 ₽
#KKA307 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 21 783 523 ₽
#KKA411 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 21 925 899 ₽
#KKF420 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 21 925 899 ₽
#KKF316 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 21 925 899 ₽
#KKF419 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 21 925 899 ₽
#KKA410 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 21 925 899 ₽
#KKA407 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 21 925 899 ₽
#KKA408 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 21 925 899 ₽
#KKF519 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 22 068 275 ₽
#KKA507 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 22 068 275 ₽
#KKA510 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 22 068 275 ₽
#KKA511 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 22 068 275 ₽
#KKA508 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 22 068 275 ₽
#KKF416 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 068 275 ₽
#KKF520 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 22 068 275 ₽
#KKC114 公寓 1-房间 54.0 平方米 1 22 103 869 ₽
#KKC113 公寓 1-房间 54.0 平方米 1 22 103 869 ₽
#KKA608 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 22 210 651 ₽
#KKF619 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 22 210 651 ₽
#KKA610 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 22 210 651 ₽
#KKF620 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 22 210 651 ₽
#KKA611 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 22 210 651 ₽
#KKA607 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 22 210 651 ₽
#KKF516 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 22 210 651 ₽
#KKF616 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 22 353 027 ₽
#KKH205 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKG205 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKG212 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKH202 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKG208 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKG202 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKG211 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKH206 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 637 779 ₽
#KKG308 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKG203 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 780 155 ₽
#KKG210 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 780 155 ₽
#KKG305 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKG311 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKG312 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKH306 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKH302 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKH305 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKG209 公寓 1-房间 56.0 平方米 2 22 780 155 ₽
#KKG302 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 780 155 ₽
#KKF114 公寓 1-房间 54.0 平方米 1 22 790 325 ₽
#KKG408 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKG405 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKH402 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKG412 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKG411 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKG402 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKH405 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKG310 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 922 531 ₽
#KKG303 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 922 531 ₽
#KKH406 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 22 922 531 ₽
#KKG309 公寓 1-房间 56.0 平方米 3 22 922 531 ₽
#KKF101 公寓 1-房间 54.0 平方米 1 22 927 616 ₽
#KKG505 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKG410 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 23 064 907 ₽
#KKG409 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 23 064 907 ₽
#KKG403 公寓 1-房间 56.0 平方米 4 23 064 907 ₽
#KKH505 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKH506 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKG512 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKH502 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKG502 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKG511 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKG508 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 064 907 ₽
#KKG510 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 207 283 ₽
#KKG611 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKG612 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKG503 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 207 283 ₽
#KKG608 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKG605 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKG602 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKH605 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKH602 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKH606 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 207 283 ₽
#KKG509 公寓 1-房间 56.0 平方米 5 23 207 283 ₽
#KKG610 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 349 659 ₽
#KKG603 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 349 659 ₽
#KKG609 公寓 1-房间 56.0 平方米 6 23 349 659 ₽
#KKH101 公寓 1-房间 54.0 平方米 1 23 888 653 ₽
#KKG113 公寓 1-房间 54.0 平方米 1 23 888 653 ₽
#KKG104 公寓 1-房间 54.0 平方米 1 24 025 945 ₽
#KKA108 公寓 1-房间 61.0 平方米 1 25 744 626 ₽
#KKA107 公寓 1-房间 61.0 平方米 1 25 899 714 ₽
索取价目表

我们将直接发送给您,无需承诺。

普吉市区 · 卡塔

周边设施
Dr. Veeva Clinic 125 米
Local market 300 米
FamilyMart 339 米
Lotus's go fresh 445 米
999 Minimart 451 米
Kata Palm 452 米
OZO Phuket 600 米
Kata Beach Community Park 613 米
Beyond hotel Kata 614 米
Orthopaedic clinic hip & knee specialist 639 米
Kata beach 686 米
购物 693 米
Songthaew to Phuket town 712 米
Kata-Sainamyen International Clinic 721 米
卡塔海滩 793 米
斑卡他 学校 976 米
Phuket Big Buddha 1.3 公里
Fire show in a Tann restaurant after sunset, view from the beach 1.3 公里
Phuket Big Buddha 1.3 公里
Kata Noi Beach 1.8 公里
卡伦海滩 2.7 公里
Chalong Marina 5.2 公里
Phuket Country Club 9.8 公里
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 11.8 公里
Phuket International Airport 32.1 公里

周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者

交易流程
01
推荐清单

告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。

02
预订

支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。

03
法律审核与合同

我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。

04
向开发商付款

您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。

获取最新价格与房源信息

留下您的联系方式,我们将为您发送 卡塔贝洛(The Katabello) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。

申请已发送

  • 我们阅读您的申请并核实您关心的内容
  • 我们会尽快通过电话或即时通讯与您联系
  • 我们约定下一步:选房、看房或通话

我们如何联系您?

我们使用 cookies 进行分析和广告投放。 您可以全部接受,或仅保留必要的部分。详情请见我们的隐私政策。 隐私政策