卡塔贝洛(The Katabello)在 卡塔,普吉岛公寓
项目介绍
卡塔贝洛(The Katabello)是开发商Rhom Bho Property PLC在普吉岛西南海岸卡塔(Kata)的住宅项目:距Dr. Veeva诊所125米,距当地市场300米,FamilyMart、Lotus's go fresh和999 Minimart等便利店均在450米以内,距Kata Beach Community Park公园613米。交付时间定于2027年第二季度。
楼盘几乎全部由一居室组成,而这一单一户型内部的跨度极大——从28到61平方米,超过两倍。两居室和三居室各自只有个别单元,且面积区间相互衔接:两居室为100至129平方米,三居室为125至138平方米——两居室的上限几乎与三居室的下限重合。楼内完全没有的是61至100平方米之间的面积——没有任何一套住宅填补紧凑一居室与宽敞家庭户型之间的空白。
自住
诊所距离125米,市场和三家便利店都在步行五分钟范围内,Kata Beach Community Park公园距离613米。这样的配套更适合住紧凑一居室的单身业主或夫妇,而不是家庭——61至100平方米之间什么都没有,个别的两居室和三居室也不够所有想要的人分。
出租
密集的商业配套、家门口的诊所以及附近的海滨公园都有利于短租——但仅限于占楼盘绝大多数的一居室;其28至61平方米的跨度,从单人紧凑户型到适合一对夫妇或短期带娃出行的宽敞户型都能覆盖。数量稀少的两居室和三居室更适合长租租客。
保值增值
交付时间定于2027年第二季度,施工阶段的部分涨幅仍未兑现。两居室和三居室在楼内都只是个别单元,二者之间的面积阶梯还存在空白——这样面积的房源一旦买入,日后很难找到相似的替代。卡塔仍是普吉岛西南部知名的海滩区域之一。
- 总户数
- 174
- 可售房源
- 174
- 物业类型
- 公寓
- 申报户数
- 235
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKF108 | 公寓 | 1-房间 | 28.0 平方米 | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKF111 | 公寓 | 1-房间 | 28.0 平方米 | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKA201 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKF214 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA203 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA202 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA301 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA304 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA302 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA401 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA305 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF414 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF315 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA313 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | 14 606 508 ₽ | |
| #KKA413 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 4 | 14 700 139 ₽ | |
| #KKA513 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 5 | 14 793 771 ₽ | |
| #KKA613 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 6 | 14 887 402 ₽ | |
| #KKC203 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 2 | 15 044 298 ₽ | |
| #KKC104 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 1 | 15 148 052 ₽ | |
| #KKC304 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC303 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC103 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 1 | 15 355 559 ₽ | |
| #KKA103 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA101 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA102 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA104 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA105 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 1 | 15 542 822 ₽ | |
| #KKA316 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA315 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA415 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKA416 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKC613 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKC614 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA516 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA615 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 17 959 526 ₽ | |
| #KKA312 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 18 078 464 ₽ | |
| #KKA412 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 18 197 401 ₽ | |
| #KKA512 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 18 316 338 ₽ | |
| #KKA612 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 18 435 275 ₽ | |
| #KKG201 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 2 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG213 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG204 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 2 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG313 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKH301 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG301 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG413 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG401 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKH401 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG513 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG501 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG404 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 4 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG504 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 5 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG601 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG613 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 7 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG604 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 6 | 19 505 711 ₽ | |
| #KKG707 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 1 | 19 981 460 ₽ | |
| #KKA210 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA211 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF219 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF220 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA208 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA207 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF320 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA311 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA308 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA307 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA310 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKF216 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA407 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA408 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA411 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF316 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA410 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF419 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF420 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF519 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF416 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA508 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA510 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA507 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA511 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF520 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKC113 | 公寓 | 1-房间 | 54.0 平方米 | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKC114 | 公寓 | 1-房间 | 54.0 平方米 | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKA607 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA608 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF516 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF619 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF620 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA611 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA610 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF616 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 248 859 ₽ | |
| #KKG205 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG208 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG202 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH206 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG211 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG212 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH202 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH205 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH305 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG312 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH306 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG203 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG209 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG210 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG311 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG302 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH302 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG305 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG308 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKF114 | 公寓 | 1-房间 | 54.0 平方米 | 1 | 22 684 119 ₽ | |
| #KKG310 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG303 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG309 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG402 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG405 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG408 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG411 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG412 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH405 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH406 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH402 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKF101 | 公寓 | 1-房间 | 54.0 平方米 | 1 | 22 820 770 ₽ | |
| #KKH505 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH506 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG403 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG410 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG502 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG505 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG511 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG409 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG512 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG508 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH502 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH605 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG612 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG611 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG602 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG503 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG509 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH606 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 7 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG608 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG510 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG605 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH602 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG609 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG610 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG603 | 公寓 | 1-房间 | 56.0 平方米 | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG113 | 公寓 | 1-房间 | 54.0 平方米 | 1 | 23 777 330 ₽ |
我们将直接发送给您,无需承诺。
普吉市区 · 卡塔
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 卡塔贝洛(The Katabello) 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。