The Katabelloквартиры на Кате, Пхукет
- Цена от
- 11 691 280 ₽ · ฿4,620,000
- Срок сдачи
- июнь 2027
- Доступные варианты
- 174
- Застройщик
- Rhom Bho Property PLC
О жилом комплексе
The Katabello — жилой комплекс девелопера Rhom Bho Property PLC в Ката, на юго-западном побережье Пхукета: клиника Dr. Veeva — в 125 метрах, местный рынок — в 300 метрах, магазины FamilyMart, Lotus's go fresh и минимаркет 999 — в пределах 450 метров, парк Kata Beach Community Park — в 613 метрах. Сдача запланирована на второй квартал 2027 года.
Комплекс почти целиком состоит из однокомнатных квартир, и разброс внутри этого единственного формата огромен — от 28 до 61 м², больше чем вдвое. Двух- и трёхкомнатные планировки в проекте единичны и смыкаются друг с другом по метражу: 100–129 м² у двухкомнатных и 125–138 м² у трёхкомнатных — верхняя граница «двушки» почти совпадает с нижней границей «трёшки». А метража от 61 до 100 м² в доме нет вовсе — ни одной квартиры между компактным однокомнатным и просторным семейным форматом.
Тем, кто будет здесь жить
Клиника — в 125 метрах, рынок и три магазина повседневного спроса — в пределах пяти минут пешком, парк Kata Beach Community Park — в 613 метрах. Инфраструктура рассчитана скорее на одного жильца или пару в компактной однокомнатной, чем на семью: между 61 и 100 м² в доме нет ничего, а редких двух- и трёхкомнатных на всех не хватит.
Тем, кто покупает под аренду
Плотная сеть магазинов и клиника у дома, а также близость пляжного парка работают на посуточную сдачу — но только для однокомнатных, которых в доме подавляющее большинство; разброс их площади (28–61 м²) позволяет выбрать и совсем компактный лот для одного гостя, и просторный — для пары или короткого пребывания с детьми. Двух- и трёхкомнатные, которых единицы, больше подходят долгосрочному съёмщику.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи — второй квартал 2027 года, часть роста на стадии строительства ещё впереди. Двух- и трёхкомнатные планировки в доме единичны, а между ними в структуре предложения зияет разрыв в метраже — такой лот, если он подойдёт по площади, будет непросто заместить похожим. Ката остаётся одним из известных пляжных районов юго-запада острова.
- Всего вариантов
- 174
- Доступные варианты
- 174
- Тип объекта
- Кондоминиум
- Заявлено вариантов
- 235
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKF108 | Квартира | 1-комнатная | 28,0 м² | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKF111 | Квартира | 1-комнатная | 28,0 м² | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKA201 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKF214 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA203 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA202 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA301 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA304 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA302 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA401 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA305 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF414 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF315 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA313 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 3 | 14 606 508 ₽ | |
| #KKA413 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 4 | 14 700 139 ₽ | |
| #KKA513 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 5 | 14 793 771 ₽ | |
| #KKA613 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 6 | 14 887 402 ₽ | |
| #KKC203 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 2 | 15 044 298 ₽ | |
| #KKC104 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 1 | 15 148 052 ₽ | |
| #KKC304 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC303 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC103 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 1 | 15 355 559 ₽ | |
| #KKA103 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA101 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA102 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA104 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA105 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 1 | 15 542 822 ₽ | |
| #KKA316 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA315 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA415 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKA416 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKC613 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKC614 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA516 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA615 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 17 959 526 ₽ | |
| #KKA312 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 18 078 464 ₽ | |
| #KKA412 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 18 197 401 ₽ | |
| #KKA512 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 18 316 338 ₽ | |
| #KKA612 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 18 435 275 ₽ | |
| #KKG201 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG213 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG204 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG313 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKH301 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG301 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG413 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG401 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKH401 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG513 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG501 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG404 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 4 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG504 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 5 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG601 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG613 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 7 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG604 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 6 | 19 505 711 ₽ | |
| #KKG707 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 1 | 19 981 460 ₽ | |
| #KKA210 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA211 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF219 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF220 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA208 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA207 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF320 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA311 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA308 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA307 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA310 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKF216 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA407 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA408 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA411 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF316 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA410 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF419 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF420 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF519 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF416 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA508 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA510 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA507 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA511 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF520 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKC113 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKC114 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKA607 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA608 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF516 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF619 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF620 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA611 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA610 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF616 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 248 859 ₽ | |
| #KKG205 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG208 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG202 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH206 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG211 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG212 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH202 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH205 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH305 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG312 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH306 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG203 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG209 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG210 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG311 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG302 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH302 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG305 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG308 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKF114 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 22 684 119 ₽ | |
| #KKG310 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG303 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG309 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG402 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG405 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG408 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG411 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG412 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH405 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH406 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH402 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKF101 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 22 820 770 ₽ | |
| #KKH505 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH506 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG403 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG410 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG502 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG505 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG511 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG409 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG512 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG508 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH502 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH605 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG612 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG611 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG602 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG503 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG509 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH606 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 7 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG608 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG510 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG605 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH602 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG609 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG610 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG603 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG113 | Квартира | 1-комнатная | 54,0 м² | 1 | 23 777 330 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Мыанг · Ката
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «The Katabello», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.