The Katabelloappartements à Kata, Phuket
- Prix à partir de
- 11 691 280 ₽ · ฿4,620,000
- Livraison
- juin 2027
- Unités disponibles
- 174
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Katabello est une résidence du promoteur Rhom Bho Property PLC à Kata, sur la côte sud-ouest de Phuket : la clinique Dr. Veeva est à 125 mètres, un marché local à 300 mètres, les commerces FamilyMart, Lotus's go fresh et 999 Minimart à moins de 450 mètres, et le parc Kata Beach Community Park à 613 mètres. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2027.
L'ensemble est composé presque exclusivement de une-pièce, et l'écart à l'intérieur de ce seul format est énorme — de 28 à 61 m², plus du double. Les deux- et trois-pièces ne sont que quelques unités chacun, et leurs surfaces se rejoignent : 100 à 129 m² pour les deux-pièces et 125 à 138 m² pour les trois-pièces — la limite haute du deux-pièces touche presque la limite basse du trois-pièces. Ce qui manque totalement dans l'immeuble, c'est tout ce qui se situe entre 61 et 100 m² — aucun logement ne comble l'écart entre le une-pièce compact et le format familial spacieux.
Pour ceux qui vont y habiter
La clinique est à 125 mètres, un marché et trois commerces de proximité sont à moins de cinq minutes à pied, et le parc Kata Beach Community Park est à 613 mètres. L'infrastructure convient davantage à une personne seule ou un couple dans un une-pièce compact qu'à une famille — rien n'existe entre 61 et 100 m², et les rares deux- et trois-pièces ne suffiront pas à tous ceux qui en cherchent un.
Pour ceux qui achètent pour louer
Le commerce dense, la clinique à la porte et le parc de plage à proximité favorisent la location à la nuitée — mais seulement pour les une-pièce, qui forment l'immense majorité de l'immeuble ; leur écart, de 28 à 61 m², couvre tout, d'une unité compacte pour un voyageur seul à une plus spacieuse pour un couple ou un court séjour en famille. Les rares deux- et trois-pièces conviennent mieux à un locataire de longue durée.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue au deuxième trimestre 2027, une partie de la hausse liée au chantier reste donc à venir. Les deux- et trois-pièces ne comptent que quelques unités chacun dans l'immeuble, et un vide sépare les deux dans l'échelle des surfaces — un tel logement, une fois acheté, ne sera pas facile à remplacer par un équivalent. Kata reste l'un des secteurs balnéaires reconnus du sud-ouest de l'île.
- Unités au total
- 174
- Unités disponibles
- 174
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 235
Plans et prix
Mis à jour le 12.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKF108 | Appartement | 1-pièces | 28,0 m² | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKF111 | Appartement | 1-pièces | 28,0 m² | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKA201 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKF214 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA203 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA202 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA301 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA304 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA302 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA401 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA305 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF414 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF315 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA313 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 606 508 ₽ | |
| #KKA413 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 14 700 139 ₽ | |
| #KKA513 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 5 | 14 793 771 ₽ | |
| #KKA613 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 6 | 14 887 402 ₽ | |
| #KKC203 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 2 | 15 044 298 ₽ | |
| #KKC104 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 1 | 15 148 052 ₽ | |
| #KKC304 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC303 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC103 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 1 | 15 355 559 ₽ | |
| #KKA103 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA101 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA102 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA104 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA105 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 542 822 ₽ | |
| #KKA316 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA315 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA415 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKA416 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKC613 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKC614 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA516 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA615 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 17 959 526 ₽ | |
| #KKA312 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 18 078 464 ₽ | |
| #KKA412 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 18 197 401 ₽ | |
| #KKA512 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 18 316 338 ₽ | |
| #KKA612 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 18 435 275 ₽ | |
| #KKG201 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG213 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG204 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG313 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKH301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG413 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKH401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG513 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG501 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG404 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG504 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG601 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG613 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 7 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG604 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 19 505 711 ₽ | |
| #KKG707 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 1 | 19 981 460 ₽ | |
| #KKA210 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA211 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF219 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF220 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA208 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA207 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF320 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA311 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA308 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA307 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA310 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKF216 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA407 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA408 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA411 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF316 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA410 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF419 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF420 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF519 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF416 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA508 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA510 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA507 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA511 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF520 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKC113 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKC114 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKA607 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA608 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF516 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF619 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF620 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA611 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA610 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF616 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 248 859 ₽ | |
| #KKG205 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG208 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG202 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH206 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG211 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG212 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH202 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH205 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH305 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG312 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH306 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG203 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG209 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG210 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG311 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG302 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH302 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG305 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG308 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKF114 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 684 119 ₽ | |
| #KKG310 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG303 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG309 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG402 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG405 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG408 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG411 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG412 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH405 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH406 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH402 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKF101 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 820 770 ₽ | |
| #KKH505 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH506 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG403 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG410 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG502 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG505 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG511 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG409 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG512 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG508 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH502 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH605 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG612 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG611 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG602 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG503 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG509 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH606 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 7 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG608 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG510 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG605 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH602 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG609 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG610 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG603 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG113 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 23 777 330 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Kata
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Katabello, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.