The Katabelloappartements à Kata, Phuket
- Prix à partir de
- 11 746 017 ₽ · ฿4,851,000
- Livraison
- juin 2027
- Unités disponibles
- 170
- Promoteur
- Rhom Bho Property PLC
À propos de la résidence
The Katabello est une résidence du promoteur Rhom Bho Property PLC à Kata, sur la côte sud-ouest de Phuket : la clinique Dr. Veeva est à 125 mètres, un marché local à 300 mètres, les commerces FamilyMart, Lotus's go fresh et 999 Minimart à moins de 450 mètres, et le parc Kata Beach Community Park à 613 mètres. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2027.
L'ensemble est composé presque exclusivement de une-pièce, et l'écart à l'intérieur de ce seul format est énorme — de 28 à 61 m², plus du double. Les deux- et trois-pièces ne sont que quelques unités chacun, et leurs surfaces se rejoignent : 100 à 129 m² pour les deux-pièces et 125 à 138 m² pour les trois-pièces — la limite haute du deux-pièces touche presque la limite basse du trois-pièces. Ce qui manque totalement dans l'immeuble, c'est tout ce qui se situe entre 61 et 100 m² — aucun logement ne comble l'écart entre le une-pièce compact et le format familial spacieux.
Pour ceux qui vont y habiter
La clinique est à 125 mètres, un marché et trois commerces de proximité sont à moins de cinq minutes à pied, et le parc Kata Beach Community Park est à 613 mètres. L'infrastructure convient davantage à une personne seule ou un couple dans un une-pièce compact qu'à une famille — rien n'existe entre 61 et 100 m², et les rares deux- et trois-pièces ne suffiront pas à tous ceux qui en cherchent un.
Pour ceux qui achètent pour louer
Le commerce dense, la clinique à la porte et le parc de plage à proximité favorisent la location à la nuitée — mais seulement pour les une-pièce, qui forment l'immense majorité de l'immeuble ; leur écart, de 28 à 61 m², couvre tout, d'une unité compacte pour un voyageur seul à une plus spacieuse pour un couple ou un court séjour en famille. Les rares deux- et trois-pièces conviennent mieux à un locataire de longue durée.
Pour ceux qui visent la plus-value
La livraison est prévue au deuxième trimestre 2027, une partie de la hausse liée au chantier reste donc à venir. Les deux- et trois-pièces ne comptent que quelques unités chacun dans l'immeuble, et un vide sépare les deux dans l'échelle des surfaces — un tel logement, une fois acheté, ne sera pas facile à remplacer par un équivalent. Kata reste l'un des secteurs balnéaires reconnus du sud-ouest de l'île.
- Unités au total
- 170
- Unités disponibles
- 170
- Type de bien
- Copropriété
- Unités déclarées
- 235
Plans et prix
Mis à jour le 30.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKF111 | Appartement | 1-pièces | 28,0 m² | 1 | 11 746 017 ₽ | |
| #KKF108 | Appartement | 1-pièces | 28,0 m² | 1 | 11 746 017 ₽ | |
| #KKA201 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 110 475 ₽ | |
| #KKF214 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 110 475 ₽ | |
| #KKA202 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 2 | 14 110 475 ₽ | |
| #KKA302 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 204 545 ₽ | |
| #KKA304 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 204 545 ₽ | |
| #KKA301 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 204 545 ₽ | |
| #KKA401 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 14 298 615 ₽ | |
| #KKF315 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 298 615 ₽ | |
| #KKF414 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 14 298 615 ₽ | |
| #KKA305 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 298 615 ₽ | |
| #KKA313 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 3 | 14 674 894 ₽ | |
| #KKA413 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 4 | 14 768 964 ₽ | |
| #KKA513 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 5 | 14 863 034 ₽ | |
| #KKA613 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 6 | 14 957 104 ₽ | |
| #KKC203 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 2 | 15 114 734 ₽ | |
| #KKC104 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 1 | 15 218 974 ₽ | |
| #KKC103 | Appartement | 1-pièces | 41,0 m² | 1 | 15 427 453 ₽ | |
| #KKA101 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 521 523 ₽ | |
| #KKA104 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 521 523 ₽ | |
| #KKA103 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 521 523 ₽ | |
| #KKA102 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 521 523 ₽ | |
| #KKA105 | Appartement | 1-pièces | 37,0 m² | 1 | 15 615 593 ₽ | |
| #KKA316 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 17 685 129 ₽ | |
| #KKA315 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 17 685 129 ₽ | |
| #KKA415 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 17 804 623 ₽ | |
| #KKA416 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 17 804 623 ₽ | |
| #KKC613 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 17 924 117 ₽ | |
| #KKC614 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 17 924 117 ₽ | |
| #KKA516 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 17 924 117 ₽ | |
| #KKA615 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 18 043 612 ₽ | |
| #KKA312 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 18 163 106 ₽ | |
| #KKA412 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 18 282 600 ₽ | |
| #KKA512 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 18 402 094 ₽ | |
| #KKA612 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 18 521 588 ₽ | |
| #KKG213 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 18 999 564 ₽ | |
| #KKG201 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 18 999 564 ₽ | |
| #KKG301 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 119 059 ₽ | |
| #KKG204 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | 19 119 059 ₽ | |
| #KKG313 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | 19 119 059 ₽ | |
| #KKG413 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 238 553 ₽ | |
| #KKH401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 238 553 ₽ | |
| #KKG401 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 238 553 ₽ | |
| #KKG513 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 19 358 047 ₽ | |
| #KKG404 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 4 | 19 358 047 ₽ | |
| #KKG501 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 19 358 047 ₽ | |
| #KKG613 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 19 477 541 ₽ | |
| #KKG601 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 19 477 541 ₽ | |
| #KKG504 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 5 | 19 477 541 ₽ | |
| #KKG604 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 6 | 19 597 035 ₽ | |
| #KKG707 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 7 | 20 075 011 ₽ | |
| #KKF219 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 641 147 ₽ | |
| #KKA211 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 641 147 ₽ | |
| #KKA208 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 641 147 ₽ | |
| #KKA207 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 641 147 ₽ | |
| #KKA210 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 641 147 ₽ | |
| #KKF220 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 641 147 ₽ | |
| #KKF320 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 783 523 ₽ | |
| #KKA311 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 783 523 ₽ | |
| #KKF216 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 21 783 523 ₽ | |
| #KKA308 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 783 523 ₽ | |
| #KKA310 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 783 523 ₽ | |
| #KKA307 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 783 523 ₽ | |
| #KKA411 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 925 899 ₽ | |
| #KKF420 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 925 899 ₽ | |
| #KKF316 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 21 925 899 ₽ | |
| #KKF419 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 925 899 ₽ | |
| #KKA410 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 925 899 ₽ | |
| #KKA407 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 925 899 ₽ | |
| #KKA408 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 21 925 899 ₽ | |
| #KKF519 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 068 275 ₽ | |
| #KKA507 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 068 275 ₽ | |
| #KKA510 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 068 275 ₽ | |
| #KKA511 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 068 275 ₽ | |
| #KKA508 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 068 275 ₽ | |
| #KKF416 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 068 275 ₽ | |
| #KKF520 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 068 275 ₽ | |
| #KKC114 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 103 869 ₽ | |
| #KKC113 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 103 869 ₽ | |
| #KKA608 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 210 651 ₽ | |
| #KKF619 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 210 651 ₽ | |
| #KKA610 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 210 651 ₽ | |
| #KKF620 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 210 651 ₽ | |
| #KKA611 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 210 651 ₽ | |
| #KKA607 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 210 651 ₽ | |
| #KKF516 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 22 210 651 ₽ | |
| #KKF616 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 22 353 027 ₽ | |
| #KKH205 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKG205 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKG212 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKH202 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKG208 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKG202 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKG211 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKH206 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 637 779 ₽ | |
| #KKG308 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKG203 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKG210 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKG305 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKG311 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKG312 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKH306 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKH302 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKH305 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKG209 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 2 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKG302 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 780 155 ₽ | |
| #KKF114 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 790 325 ₽ | |
| #KKG408 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKG405 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKH402 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKG412 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKG411 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKG402 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKH405 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKG310 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKG303 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKH406 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKG309 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 3 | 22 922 531 ₽ | |
| #KKF101 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 22 927 616 ₽ | |
| #KKG505 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG410 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG409 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG403 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 4 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKH505 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKH506 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG512 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKH502 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG502 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG511 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG508 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 064 907 ₽ | |
| #KKG510 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG611 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG612 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG503 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG608 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG605 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG602 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKH605 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKH602 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKH606 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG509 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 5 | 23 207 283 ₽ | |
| #KKG610 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 349 659 ₽ | |
| #KKG603 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 349 659 ₽ | |
| #KKG609 | Appartement | 1-pièces | 56,0 m² | 6 | 23 349 659 ₽ | |
| #KKH101 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 23 888 653 ₽ | |
| #KKG113 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 23 888 653 ₽ | |
| #KKG104 | Appartement | 1-pièces | 54,0 m² | 1 | 24 025 945 ₽ | |
| #KKA108 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 25 744 626 ₽ | |
| #KKA107 | Appartement | 1-pièces | 61,0 m² | 1 | 25 899 714 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Amphoe Mueang · Kata
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour The Katabello, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Demande envoyée
- Nous lisons votre demande et vérifions ce qui vous intéresse
- Nous vous contactons rapidement, par téléphone ou messagerie, comme vous préférez
- Nous convenons de la suite : une sélection, une visite ou un appel