The Katabellocondos in Kata, Phuket
- Price from
- 11 691 280 ₽ · ฿4,620,000
- Delivery
- June 2027
- Available units
- 174
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
The Katabello is a residential complex by Rhom Bho Property PLC in Kata, on Phuket's south-west coast: Dr. Veeva Clinic is 125 metres away, a local market 300 metres, the FamilyMart, Lotus's go fresh and 999 Minimart convenience stores within 450 metres, and Kata Beach Community Park 613 metres. Handover is set for the second quarter of 2027.
The complex is built almost entirely from one-bedroom apartments, and the spread inside that single format is huge — from 28 to 61 m², more than double. Two- and three-bedroom layouts are a handful each and their areas run into one another: 100 to 129 m² for the two-bedrooms and 125 to 138 m² for the three-bedrooms, so the two-bedroom's upper edge nearly meets the three-bedroom's lower one. What the building has none of is anything between 61 and 100 m² — no apartment bridges the gap between a compact one-bedroom and a spacious family format.
If you are going to live here
The clinic is 125 metres away, a market and three convenience stores sit within a five-minute walk, and Kata Beach Community Park is 613 metres out. The infrastructure suits a single owner or a couple in a compact one-bedroom more than a family — there is nothing between 61 and 100 m², and the handful of two- and three-bedrooms won't stretch to everyone who wants one.
If you are buying to let
The dense retail, the clinic at the door, and the nearby beach park favour nightly letting — but only for the one-bedrooms, which make up the vast majority of the building; their spread, 28 to 61 m², covers everything from a compact unit for a solo guest to a roomier one for a couple or a short family stay. The rare two- and three-bedrooms suit a longer-term tenant better.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the second quarter of 2027, so part of the construction-stage gain is still ahead. The two- and three-bedroom layouts are each a handful in the building, and there's a gap in the area ladder between them — a unit of that size, once bought, won't be easy to replace with a similar one. Kata remains one of the well-known beach areas of the island's south-west.
- Total units
- 174
- Available units
- 174
- Property type
- Condo
- Declared units
- 235
Floor plans and prices
Updated 12.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKF108 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKF111 | Apartment | 1-room | 28.0 m² | 1 | 11 691 280 ₽ | |
| #KKA201 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKF214 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA203 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA202 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 2 | 14 044 719 ₽ | |
| #KKA301 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA304 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA302 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 138 350 ₽ | |
| #KKA401 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA305 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF414 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKF315 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 231 982 ₽ | |
| #KKA313 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 3 | 14 606 508 ₽ | |
| #KKA413 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 4 | 14 700 139 ₽ | |
| #KKA513 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 5 | 14 793 771 ₽ | |
| #KKA613 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 6 | 14 887 402 ₽ | |
| #KKC203 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 2 | 15 044 298 ₽ | |
| #KKC104 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 1 | 15 148 052 ₽ | |
| #KKC304 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC303 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 3 | 15 251 806 ₽ | |
| #KKC103 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 1 | 15 355 559 ₽ | |
| #KKA103 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA101 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA102 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA104 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 1 | 15 449 191 ₽ | |
| #KKA105 | Apartment | 1-room | 37.0 m² | 1 | 15 542 822 ₽ | |
| #KKA316 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA315 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 17 602 714 ₽ | |
| #KKA415 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKA416 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 17 721 652 ₽ | |
| #KKC613 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKC614 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA516 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 17 840 589 ₽ | |
| #KKA615 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 17 959 526 ₽ | |
| #KKA312 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 18 078 464 ₽ | |
| #KKA412 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 18 197 401 ₽ | |
| #KKA512 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 18 316 338 ₽ | |
| #KKA612 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 18 435 275 ₽ | |
| #KKG201 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 2 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG213 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 18 911 024 ₽ | |
| #KKG204 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 2 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG313 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKH301 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG301 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | 19 029 962 ₽ | |
| #KKG413 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG401 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKH401 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 19 148 899 ₽ | |
| #KKG513 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG501 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG404 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 4 | 19 267 836 ₽ | |
| #KKG504 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 5 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG601 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG613 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 7 | 19 386 773 ₽ | |
| #KKG604 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 6 | 19 505 711 ₽ | |
| #KKG707 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 1 | 19 981 460 ₽ | |
| #KKA210 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA211 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF219 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF220 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA208 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKA207 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 21 540 297 ₽ | |
| #KKF320 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA311 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA308 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA307 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA310 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKF216 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 21 682 009 ₽ | |
| #KKA407 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA408 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA411 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF316 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKA410 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF419 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF420 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 21 823 722 ₽ | |
| #KKF519 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF416 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA508 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA510 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA507 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKA511 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKF520 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 21 965 434 ₽ | |
| #KKC113 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKC114 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 22 000 863 ₽ | |
| #KKA607 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA608 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF516 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF619 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF620 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA611 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKA610 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 107 147 ₽ | |
| #KKF616 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 248 859 ₽ | |
| #KKG205 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG208 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG202 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH206 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG211 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKG212 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH202 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH205 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 532 284 ₽ | |
| #KKH305 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG312 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH306 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG203 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG209 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG210 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 2 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG311 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG302 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKH302 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG305 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKG308 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 673 997 ₽ | |
| #KKF114 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 22 684 119 ₽ | |
| #KKG310 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG303 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG309 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG402 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG405 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG408 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG411 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKG412 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH405 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH406 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKH402 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 815 709 ₽ | |
| #KKF101 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 22 820 770 ₽ | |
| #KKH505 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH506 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG403 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG410 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG502 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG505 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG511 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG409 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG512 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKG508 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH502 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 22 957 422 ₽ | |
| #KKH605 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG612 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG611 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG602 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG503 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG509 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH606 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 7 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG608 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG510 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 5 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG605 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKH602 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 099 134 ₽ | |
| #KKG609 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG610 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG603 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | 23 240 847 ₽ | |
| #KKG113 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 1 | 23 777 330 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Kata
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Katabello — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.