Sie scheinen aus Russland zu kommen. Zum russischen Katalog

The Katabello
Amphoe Mueang · Kata

The KatabelloEigentumswohnungen in Kata, Phuket

/
The Katabello
Preis ab
11 746 017 ₽ · ฿4,851,000
Lieferung
Juni 2027
Verfügbare Einheiten
170
Entwickler
Rhom Bho Property PLC

Über den Komplex

The Katabello ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kata, an der Südwestküste von Phuket: die Klinik Dr. Veeva liegt 125 Meter entfernt, ein lokaler Markt 300 Meter, die Läden FamilyMart, Lotus's go fresh und 999 Minimart innerhalb von 450 Metern, und der Kata Beach Community Park 613 Meter. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

Die Anlage besteht fast ausschließlich aus Einzimmerwohnungen, und die Spanne innerhalb dieses einen Formats ist riesig — von 28 bis 61 m², mehr als das Doppelte. Zwei- und Dreizimmerwohnungen gibt es nur vereinzelt, und ihre Flächen gehen ineinander über: 100 bis 129 m² bei den Zweizimmerwohnungen und 125 bis 138 m² bei den Dreizimmerwohnungen — die Obergrenze der Zweizimmerwohnung trifft also fast die Untergrenze der Dreizimmerwohnung. Was im Haus völlig fehlt, ist alles zwischen 61 und 100 m² — keine Wohnung überbrückt die Lücke zwischen kompaktem Einzimmer und großzügigem Familienformat.

Für alle, die selbst hier wohnen werden

Die Klinik liegt 125 Meter entfernt, ein Markt und drei Lebensmittelläden liegen innerhalb von fünf Gehminuten, und der Kata Beach Community Park ist 613 Meter entfernt. Die Infrastruktur passt eher zu einer Einzelperson oder einem Paar in einer kompakten Einzimmerwohnung als zu einer Familie — zwischen 61 und 100 m² gibt es nichts, und die wenigen Zwei- und Dreizimmerwohnungen reichen nicht für alle, die eine suchen.

Für alle, die zur Vermietung kaufen

Die dichte Nahversorgung, die Klinik direkt vor der Tür und der nahe Strandpark begünstigen die Vermietung auf Tagesbasis — allerdings nur für die Einzimmerwohnungen, die den Großteil des Hauses ausmachen; ihre Spanne von 28 bis 61 m² deckt alles ab, von einer kompakten Einheit für einen Alleinreisenden bis zu einer geräumigeren für ein Paar oder einen kurzen Familienaufenthalt. Die seltenen Zwei- und Dreizimmerwohnungen eignen sich eher für einen längerfristigen Mieter.

Für alle, die auf Wertzuwachs setzen

Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 geplant, ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor Ihnen. Zwei- und Dreizimmerwohnungen gibt es im Haus jeweils nur vereinzelt, und zwischen ihnen klafft eine Lücke in der Flächenstaffelung — eine Einheit dieser Größe wird, einmal gekauft, nicht leicht durch eine ähnliche zu ersetzen sein. Kata bleibt eine der bekannten Strandgegenden im Südwesten der Insel.

Einheiten gesamt
170
Verfügbare Einheiten
170
Objekttyp
Eigentumswohnung
Geplante Einheiten
235
The Katabello
The Katabello
The Katabello
The Katabello

Grundrisse und Preise

Aktualisiert am 30.10.2026
Losnummer Typ Zimmer Fläche, m² Boden ↕ Gebäude ↕ Preis ↑
#KKF111 Wohnung 1-Zimmer 28,0 m² 1 11 746 017 ₽
#KKF108 Wohnung 1-Zimmer 28,0 m² 1 11 746 017 ₽
#KKA201 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 2 14 110 475 ₽
#KKF214 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 2 14 110 475 ₽
#KKA202 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 2 14 110 475 ₽
#KKA302 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 204 545 ₽
#KKA304 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 204 545 ₽
#KKA301 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 204 545 ₽
#KKA401 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 4 14 298 615 ₽
#KKF315 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 298 615 ₽
#KKF414 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 4 14 298 615 ₽
#KKA305 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 298 615 ₽
#KKA313 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 674 894 ₽
#KKA413 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 4 14 768 964 ₽
#KKA513 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 5 14 863 034 ₽
#KKA613 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 6 14 957 104 ₽
#KKC203 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 2 15 114 734 ₽
#KKC104 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 1 15 218 974 ₽
#KKC103 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 1 15 427 453 ₽
#KKA101 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA104 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA103 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA102 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA105 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 615 593 ₽
#KKA316 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 17 685 129 ₽
#KKA315 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 17 685 129 ₽
#KKA415 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 17 804 623 ₽
#KKA416 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 17 804 623 ₽
#KKC613 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 17 924 117 ₽
#KKC614 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 17 924 117 ₽
#KKA516 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 17 924 117 ₽
#KKA615 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 18 043 612 ₽
#KKA312 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 18 163 106 ₽
#KKA412 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 18 282 600 ₽
#KKA512 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 18 402 094 ₽
#KKA612 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 18 521 588 ₽
#KKG213 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 2 18 999 564 ₽
#KKG201 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 2 18 999 564 ₽
#KKG301 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 19 119 059 ₽
#KKG204 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 2 19 119 059 ₽
#KKG313 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 19 119 059 ₽
#KKG413 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 238 553 ₽
#KKH401 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 238 553 ₽
#KKG401 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 238 553 ₽
#KKG513 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 19 358 047 ₽
#KKG404 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 358 047 ₽
#KKG501 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 19 358 047 ₽
#KKG613 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 19 477 541 ₽
#KKG601 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 19 477 541 ₽
#KKG504 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 19 477 541 ₽
#KKG604 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 19 597 035 ₽
#KKG707 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 7 20 075 011 ₽
#KKF219 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA211 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA208 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA207 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA210 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKF220 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKF320 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA311 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKF216 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 783 523 ₽
#KKA308 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA310 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA307 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA411 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKF420 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKF316 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 925 899 ₽
#KKF419 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKA410 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKA407 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKA408 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKF519 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA507 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA510 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA511 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA508 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKF416 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 068 275 ₽
#KKF520 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKC114 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 103 869 ₽
#KKC113 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 103 869 ₽
#KKA608 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKF619 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKA610 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKF620 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKA611 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKA607 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKF516 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 210 651 ₽
#KKF616 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 353 027 ₽
#KKH205 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG205 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG212 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKH202 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG208 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG202 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG211 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKH206 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG308 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG203 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 780 155 ₽
#KKG210 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 780 155 ₽
#KKG305 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG311 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG312 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKH306 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKH302 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKH305 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG209 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 780 155 ₽
#KKG302 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKF114 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 790 325 ₽
#KKG408 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG405 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKH402 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG412 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG411 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG402 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKH405 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG310 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 922 531 ₽
#KKG303 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 922 531 ₽
#KKH406 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG309 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 922 531 ₽
#KKF101 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 927 616 ₽
#KKG505 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG410 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 23 064 907 ₽
#KKG409 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 23 064 907 ₽
#KKG403 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 23 064 907 ₽
#KKH505 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKH506 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG512 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKH502 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG502 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG511 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG508 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG510 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 207 283 ₽
#KKG611 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG612 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG503 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 207 283 ₽
#KKG608 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG605 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG602 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKH605 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKH602 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKH606 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG509 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 207 283 ₽
#KKG610 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 349 659 ₽
#KKG603 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 349 659 ₽
#KKG609 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 349 659 ₽
#KKH101 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 23 888 653 ₽
#KKG113 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 23 888 653 ₽
#KKG104 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 24 025 945 ₽
#KKA108 Wohnung 1-Zimmer 61,0 m² 1 25 744 626 ₽
#KKA107 Wohnung 1-Zimmer 61,0 m² 1 25 899 714 ₽
Preisliste anfordern

Wir senden sie direkt, unverbindlich.

Amphoe Mueang · Kata

Objekte in der Nähe
Dr. Veeva Clinic 125 m
Local market 300 m
FamilyMart 339 m
Lotus's go fresh 445 m
999 Minimart 451 m
Kata Palm 452 m
OZO Phuket 600 m
Kata Beach Community Park 613 m
Beyond hotel Kata 614 m
Orthopaedic clinic hip & knee specialist 639 m
Kata beach 686 m
Einkaufen 693 m
Songthaew to Phuket town 712 m
Kata-Sainamyen International Clinic 721 m
Kata Beach 793 m
Baan Kata School 976 m
Großer Buddha 1,3 km
Fire show in a Tann restaurant after sunset, view from the beach 1,3 km
Phuket Big Buddha 1,3 km
Kata Noi Beach 1,8 km
Karon Beach 2,7 km
Chalong Marina 5,2 km
Phuket Country Club 9,8 km
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 11,8 km
Phuket International Airport 32,1 km

Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende

So läuft der Kauf ab
01
Auswahl

Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.

02
Buchung

Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.

03
Rechtsprüfung und Vertrag

Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.

04
Zahlung an den Bauträger

Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten

Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Katabello, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.

Anfrage gesendet

  • Wir lesen Ihre Anfrage und prüfen, worum es geht
  • Wir melden uns in Kürze, per Telefon oder Messenger, wie Sie möchten
  • Wir vereinbaren den nächsten Schritt: eine Auswahl, eine Besichtigung oder ein Gespräch

Wie sollen wir Sie kontaktieren?

Wir verwenden Cookies für Analyse und Werbung. Sie können alle akzeptieren oder nur die notwendigen behalten. Details in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung