Sie scheinen aus Russland zu kommen. Zum russischen Katalog

The Katabello
Amphoe Mueang · Kata

The KatabelloEigentumswohnungen in Kata, Phuket

/
The Katabello
Preis ab
11 691 280 ₽ · ฿4,620,000
Lieferung
Juni 2027
Verfügbare Einheiten
174
Entwickler
Rhom Bho Property PLC

Über den Komplex

The Katabello ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kata, an der Südwestküste von Phuket: die Klinik Dr. Veeva liegt 125 Meter entfernt, ein lokaler Markt 300 Meter, die Läden FamilyMart, Lotus's go fresh und 999 Minimart innerhalb von 450 Metern, und der Kata Beach Community Park 613 Meter. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

Die Anlage besteht fast ausschließlich aus Einzimmerwohnungen, und die Spanne innerhalb dieses einen Formats ist riesig — von 28 bis 61 m², mehr als das Doppelte. Zwei- und Dreizimmerwohnungen gibt es nur vereinzelt, und ihre Flächen gehen ineinander über: 100 bis 129 m² bei den Zweizimmerwohnungen und 125 bis 138 m² bei den Dreizimmerwohnungen — die Obergrenze der Zweizimmerwohnung trifft also fast die Untergrenze der Dreizimmerwohnung. Was im Haus völlig fehlt, ist alles zwischen 61 und 100 m² — keine Wohnung überbrückt die Lücke zwischen kompaktem Einzimmer und großzügigem Familienformat.

Für alle, die selbst hier wohnen werden

Die Klinik liegt 125 Meter entfernt, ein Markt und drei Lebensmittelläden liegen innerhalb von fünf Gehminuten, und der Kata Beach Community Park ist 613 Meter entfernt. Die Infrastruktur passt eher zu einer Einzelperson oder einem Paar in einer kompakten Einzimmerwohnung als zu einer Familie — zwischen 61 und 100 m² gibt es nichts, und die wenigen Zwei- und Dreizimmerwohnungen reichen nicht für alle, die eine suchen.

Für alle, die zur Vermietung kaufen

Die dichte Nahversorgung, die Klinik direkt vor der Tür und der nahe Strandpark begünstigen die Vermietung auf Tagesbasis — allerdings nur für die Einzimmerwohnungen, die den Großteil des Hauses ausmachen; ihre Spanne von 28 bis 61 m² deckt alles ab, von einer kompakten Einheit für einen Alleinreisenden bis zu einer geräumigeren für ein Paar oder einen kurzen Familienaufenthalt. Die seltenen Zwei- und Dreizimmerwohnungen eignen sich eher für einen längerfristigen Mieter.

Für alle, die auf Wertzuwachs setzen

Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 geplant, ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor Ihnen. Zwei- und Dreizimmerwohnungen gibt es im Haus jeweils nur vereinzelt, und zwischen ihnen klafft eine Lücke in der Flächenstaffelung — eine Einheit dieser Größe wird, einmal gekauft, nicht leicht durch eine ähnliche zu ersetzen sein. Kata bleibt eine der bekannten Strandgegenden im Südwesten der Insel.

Einheiten gesamt
174
Verfügbare Einheiten
174
Objekttyp
Eigentumswohnung
Geplante Einheiten
235
The Katabello
The Katabello
The Katabello
The Katabello

Grundrisse und Preise

Aktualisiert am 12.09.2026
Losnummer Typ Zimmer Fläche, m² Boden Gebäude Preis
#KKF108 Wohnung 1-Zimmer 28,0 m² 1 11 691 280 ₽
#KKF111 Wohnung 1-Zimmer 28,0 m² 1 11 691 280 ₽
#KKA201 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 2 14 044 719 ₽
#KKF214 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 2 14 044 719 ₽
#KKA203 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 2 14 044 719 ₽
#KKA202 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 2 14 044 719 ₽
#KKA301 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 138 350 ₽
#KKA304 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 138 350 ₽
#KKA302 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 138 350 ₽
#KKA401 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 4 14 231 982 ₽
#KKA305 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 231 982 ₽
#KKF414 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 4 14 231 982 ₽
#KKF315 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 231 982 ₽
#KKA313 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 3 14 606 508 ₽
#KKA413 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 4 14 700 139 ₽
#KKA513 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 5 14 793 771 ₽
#KKA613 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 6 14 887 402 ₽
#KKC203 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 2 15 044 298 ₽
#KKC104 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 1 15 148 052 ₽
#KKC304 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 3 15 251 806 ₽
#KKC303 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 3 15 251 806 ₽
#KKC103 Wohnung 1-Zimmer 41,0 m² 1 15 355 559 ₽
#KKA103 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 449 191 ₽
#KKA101 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 449 191 ₽
#KKA102 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 449 191 ₽
#KKA104 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 449 191 ₽
#KKA105 Wohnung 1-Zimmer 37,0 m² 1 15 542 822 ₽
#KKA316 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 17 602 714 ₽
#KKA315 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 17 602 714 ₽
#KKA415 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 17 721 652 ₽
#KKA416 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 17 721 652 ₽
#KKC613 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 17 840 589 ₽
#KKC614 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 17 840 589 ₽
#KKA516 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 17 840 589 ₽
#KKA615 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 17 959 526 ₽
#KKA312 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 18 078 464 ₽
#KKA412 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 18 197 401 ₽
#KKA512 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 18 316 338 ₽
#KKA612 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 18 435 275 ₽
#KKG201 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 2 18 911 024 ₽
#KKG213 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 18 911 024 ₽
#KKG204 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 2 19 029 962 ₽
#KKG313 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 19 029 962 ₽
#KKH301 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 19 029 962 ₽
#KKG301 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 3 19 029 962 ₽
#KKG413 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 148 899 ₽
#KKG401 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 148 899 ₽
#KKH401 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 148 899 ₽
#KKG513 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 19 267 836 ₽
#KKG501 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 19 267 836 ₽
#KKG404 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 4 19 267 836 ₽
#KKG504 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 5 19 386 773 ₽
#KKG601 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 19 386 773 ₽
#KKG613 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 7 19 386 773 ₽
#KKG604 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 6 19 505 711 ₽
#KKG707 Wohnung 1-Zimmer 47,0 m² 1 19 981 460 ₽
#KKA210 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 540 297 ₽
#KKA211 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 540 297 ₽
#KKF219 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 540 297 ₽
#KKF220 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 540 297 ₽
#KKA208 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 540 297 ₽
#KKA207 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 540 297 ₽
#KKF320 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 682 009 ₽
#KKA311 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 682 009 ₽
#KKA308 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 682 009 ₽
#KKA307 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 682 009 ₽
#KKA310 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 682 009 ₽
#KKF216 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 21 682 009 ₽
#KKA407 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 823 722 ₽
#KKA408 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 823 722 ₽
#KKA411 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 823 722 ₽
#KKF316 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 21 823 722 ₽
#KKA410 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 823 722 ₽
#KKF419 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 823 722 ₽
#KKF420 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 823 722 ₽
#KKF519 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 21 965 434 ₽
#KKF416 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 21 965 434 ₽
#KKA508 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 21 965 434 ₽
#KKA510 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 21 965 434 ₽
#KKA507 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 21 965 434 ₽
#KKA511 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 21 965 434 ₽
#KKF520 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 21 965 434 ₽
#KKC113 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 000 863 ₽
#KKC114 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 000 863 ₽
#KKA607 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 107 147 ₽
#KKA608 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 107 147 ₽
#KKF516 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 107 147 ₽
#KKF619 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 107 147 ₽
#KKF620 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 107 147 ₽
#KKA611 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 107 147 ₽
#KKA610 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 107 147 ₽
#KKF616 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 248 859 ₽
#KKG205 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 532 284 ₽
#KKG208 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 532 284 ₽
#KKG202 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 532 284 ₽
#KKH206 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 532 284 ₽
#KKG211 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 532 284 ₽
#KKG212 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 532 284 ₽
#KKH202 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 532 284 ₽
#KKH205 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 532 284 ₽
#KKH305 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 673 997 ₽
#KKG312 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 673 997 ₽
#KKH306 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 673 997 ₽
#KKG203 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 673 997 ₽
#KKG209 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 673 997 ₽
#KKG210 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 2 22 673 997 ₽
#KKG311 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 673 997 ₽
#KKG302 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 673 997 ₽
#KKH302 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 673 997 ₽
#KKG305 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 673 997 ₽
#KKG308 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 673 997 ₽
#KKF114 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 684 119 ₽
#KKG310 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 815 709 ₽
#KKG303 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 815 709 ₽
#KKG309 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 3 22 815 709 ₽
#KKG402 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 815 709 ₽
#KKG405 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 815 709 ₽
#KKG408 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 815 709 ₽
#KKG411 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 815 709 ₽
#KKG412 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 815 709 ₽
#KKH405 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 815 709 ₽
#KKH406 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 815 709 ₽
#KKH402 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 815 709 ₽
#KKF101 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 22 820 770 ₽
#KKH505 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 957 422 ₽
#KKH506 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 22 957 422 ₽
#KKG403 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 957 422 ₽
#KKG410 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 957 422 ₽
#KKG502 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 957 422 ₽
#KKG505 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 957 422 ₽
#KKG511 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 957 422 ₽
#KKG409 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 4 22 957 422 ₽
#KKG512 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 957 422 ₽
#KKG508 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 957 422 ₽
#KKH502 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 22 957 422 ₽
#KKH605 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 099 134 ₽
#KKG612 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 099 134 ₽
#KKG611 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 099 134 ₽
#KKG602 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 099 134 ₽
#KKG503 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 099 134 ₽
#KKG509 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 099 134 ₽
#KKH606 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 7 23 099 134 ₽
#KKG608 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 099 134 ₽
#KKG510 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 5 23 099 134 ₽
#KKG605 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 099 134 ₽
#KKH602 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 099 134 ₽
#KKG609 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 240 847 ₽
#KKG610 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 240 847 ₽
#KKG603 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 6 23 240 847 ₽
#KKG113 Wohnung 1-Zimmer 54,0 m² 1 23 777 330 ₽
Preisliste anfordern

Wir senden sie direkt, unverbindlich.

Amphoe Mueang · Kata

Objekte in der Nähe
Dr. Veeva Clinic 125 m
Local market 300 m
FamilyMart 339 m
Lotus's go fresh 445 m
999 Minimart 451 m
Kata Palm 452 m
OZO Phuket 600 m
Kata Beach Community Park 613 m
Beyond hotel Kata 614 m
Orthopaedic clinic hip & knee specialist 639 m
Kata beach 686 m
Einkaufen 693 m
Songthaew to Phuket town 712 m
Kata-Sainamyen International Clinic 721 m
Strand 793 m
Schule 976 m
Fire show in a Tann restaurant after sunset, view from the beach 1,3 km
Phuket Big Buddha 1,3 km
Sehenswürdigkeit 1,3 km
Chalong Marina 5,2 km
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 11,8 km
Golf 9,8 km

Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende

So läuft der Kauf ab
01
Auswahl

Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.

02
Buchung

Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.

03
Rechtsprüfung und Vertrag

Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.

04
Zahlung an den Bauträger

Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten

Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Katabello, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir verwenden Cookies für Analyse und Werbung. Sie können alle akzeptieren oder nur die notwendigen behalten. Details in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung