Looks like you are visiting from Russia. Go to the Russian catalogue

The Katabello
Amphoe Mueang · Kata

The Katabellocondos in Kata, Phuket

/
The Katabello
Price from
11 746 017 ₽ · ฿4,851,000
Delivery
June 2027
Available units
170
Developer
Rhom Bho Property PLC

About the complex

The Katabello is a residential complex by Rhom Bho Property PLC in Kata, on Phuket's south-west coast: Dr. Veeva Clinic is 125 metres away, a local market 300 metres, the FamilyMart, Lotus's go fresh and 999 Minimart convenience stores within 450 metres, and Kata Beach Community Park 613 metres. Handover is set for the second quarter of 2027.

The complex is built almost entirely from one-bedroom apartments, and the spread inside that single format is huge — from 28 to 61 m², more than double. Two- and three-bedroom layouts are a handful each and their areas run into one another: 100 to 129 m² for the two-bedrooms and 125 to 138 m² for the three-bedrooms, so the two-bedroom's upper edge nearly meets the three-bedroom's lower one. What the building has none of is anything between 61 and 100 m² — no apartment bridges the gap between a compact one-bedroom and a spacious family format.

If you are going to live here

The clinic is 125 metres away, a market and three convenience stores sit within a five-minute walk, and Kata Beach Community Park is 613 metres out. The infrastructure suits a single owner or a couple in a compact one-bedroom more than a family — there is nothing between 61 and 100 m², and the handful of two- and three-bedrooms won't stretch to everyone who wants one.

If you are buying to let

The dense retail, the clinic at the door, and the nearby beach park favour nightly letting — but only for the one-bedrooms, which make up the vast majority of the building; their spread, 28 to 61 m², covers everything from a compact unit for a solo guest to a roomier one for a couple or a short family stay. The rare two- and three-bedrooms suit a longer-term tenant better.

If you are holding for capital growth

Handover is set for the second quarter of 2027, so part of the construction-stage gain is still ahead. The two- and three-bedroom layouts are each a handful in the building, and there's a gap in the area ladder between them — a unit of that size, once bought, won't be easy to replace with a similar one. Kata remains one of the well-known beach areas of the island's south-west.

Total units
170
Available units
170
Property type
Condo
Declared units
235
The Katabello
The Katabello
The Katabello
The Katabello

Floor plans and prices

Updated 30.10.2026
Lot number Type Rooms Area, m² Floor ↕ Building ↕ Price ↑
#KKF111 Apartment 1-room 28.0 m² 1 11 746 017 ₽
#KKF108 Apartment 1-room 28.0 m² 1 11 746 017 ₽
#KKA201 Apartment 1-room 37.0 m² 2 14 110 475 ₽
#KKF214 Apartment 1-room 37.0 m² 2 14 110 475 ₽
#KKA202 Apartment 1-room 37.0 m² 2 14 110 475 ₽
#KKA302 Apartment 1-room 37.0 m² 3 14 204 545 ₽
#KKA304 Apartment 1-room 37.0 m² 3 14 204 545 ₽
#KKA301 Apartment 1-room 37.0 m² 3 14 204 545 ₽
#KKA401 Apartment 1-room 37.0 m² 4 14 298 615 ₽
#KKF315 Apartment 1-room 37.0 m² 3 14 298 615 ₽
#KKF414 Apartment 1-room 37.0 m² 4 14 298 615 ₽
#KKA305 Apartment 1-room 37.0 m² 3 14 298 615 ₽
#KKA313 Apartment 1-room 37.0 m² 3 14 674 894 ₽
#KKA413 Apartment 1-room 37.0 m² 4 14 768 964 ₽
#KKA513 Apartment 1-room 37.0 m² 5 14 863 034 ₽
#KKA613 Apartment 1-room 37.0 m² 6 14 957 104 ₽
#KKC203 Apartment 1-room 41.0 m² 2 15 114 734 ₽
#KKC104 Apartment 1-room 41.0 m² 1 15 218 974 ₽
#KKC103 Apartment 1-room 41.0 m² 1 15 427 453 ₽
#KKA101 Apartment 1-room 37.0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA104 Apartment 1-room 37.0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA103 Apartment 1-room 37.0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA102 Apartment 1-room 37.0 m² 1 15 521 523 ₽
#KKA105 Apartment 1-room 37.0 m² 1 15 615 593 ₽
#KKA316 Apartment 1-room 47.0 m² 3 17 685 129 ₽
#KKA315 Apartment 1-room 47.0 m² 3 17 685 129 ₽
#KKA415 Apartment 1-room 47.0 m² 4 17 804 623 ₽
#KKA416 Apartment 1-room 47.0 m² 4 17 804 623 ₽
#KKC613 Apartment 1-room 47.0 m² 6 17 924 117 ₽
#KKC614 Apartment 1-room 47.0 m² 6 17 924 117 ₽
#KKA516 Apartment 1-room 47.0 m² 5 17 924 117 ₽
#KKA615 Apartment 1-room 47.0 m² 6 18 043 612 ₽
#KKA312 Apartment 1-room 47.0 m² 3 18 163 106 ₽
#KKA412 Apartment 1-room 47.0 m² 4 18 282 600 ₽
#KKA512 Apartment 1-room 47.0 m² 5 18 402 094 ₽
#KKA612 Apartment 1-room 47.0 m² 6 18 521 588 ₽
#KKG213 Apartment 1-room 47.0 m² 2 18 999 564 ₽
#KKG201 Apartment 1-room 47.0 m² 2 18 999 564 ₽
#KKG301 Apartment 1-room 47.0 m² 3 19 119 059 ₽
#KKG204 Apartment 1-room 47.0 m² 2 19 119 059 ₽
#KKG313 Apartment 1-room 47.0 m² 3 19 119 059 ₽
#KKG413 Apartment 1-room 47.0 m² 4 19 238 553 ₽
#KKH401 Apartment 1-room 47.0 m² 4 19 238 553 ₽
#KKG401 Apartment 1-room 47.0 m² 4 19 238 553 ₽
#KKG513 Apartment 1-room 47.0 m² 5 19 358 047 ₽
#KKG404 Apartment 1-room 47.0 m² 4 19 358 047 ₽
#KKG501 Apartment 1-room 47.0 m² 5 19 358 047 ₽
#KKG613 Apartment 1-room 47.0 m² 6 19 477 541 ₽
#KKG601 Apartment 1-room 47.0 m² 6 19 477 541 ₽
#KKG504 Apartment 1-room 47.0 m² 5 19 477 541 ₽
#KKG604 Apartment 1-room 47.0 m² 6 19 597 035 ₽
#KKG707 Apartment 1-room 47.0 m² 7 20 075 011 ₽
#KKF219 Apartment 1-room 56.0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA211 Apartment 1-room 56.0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA208 Apartment 1-room 56.0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA207 Apartment 1-room 56.0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKA210 Apartment 1-room 56.0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKF220 Apartment 1-room 56.0 m² 2 21 641 147 ₽
#KKF320 Apartment 1-room 56.0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA311 Apartment 1-room 56.0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKF216 Apartment 1-room 56.0 m² 2 21 783 523 ₽
#KKA308 Apartment 1-room 56.0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA310 Apartment 1-room 56.0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA307 Apartment 1-room 56.0 m² 3 21 783 523 ₽
#KKA411 Apartment 1-room 56.0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKF420 Apartment 1-room 56.0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKF316 Apartment 1-room 56.0 m² 3 21 925 899 ₽
#KKF419 Apartment 1-room 56.0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKA410 Apartment 1-room 56.0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKA407 Apartment 1-room 56.0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKA408 Apartment 1-room 56.0 m² 4 21 925 899 ₽
#KKF519 Apartment 1-room 56.0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA507 Apartment 1-room 56.0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA510 Apartment 1-room 56.0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA511 Apartment 1-room 56.0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKA508 Apartment 1-room 56.0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKF416 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 068 275 ₽
#KKF520 Apartment 1-room 56.0 m² 5 22 068 275 ₽
#KKC114 Apartment 1-room 54.0 m² 1 22 103 869 ₽
#KKC113 Apartment 1-room 54.0 m² 1 22 103 869 ₽
#KKA608 Apartment 1-room 56.0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKF619 Apartment 1-room 56.0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKA610 Apartment 1-room 56.0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKF620 Apartment 1-room 56.0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKA611 Apartment 1-room 56.0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKA607 Apartment 1-room 56.0 m² 6 22 210 651 ₽
#KKF516 Apartment 1-room 56.0 m² 5 22 210 651 ₽
#KKF616 Apartment 1-room 56.0 m² 6 22 353 027 ₽
#KKH205 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG205 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG212 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKH202 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG208 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG202 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG211 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKH206 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 637 779 ₽
#KKG308 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG203 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 780 155 ₽
#KKG210 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 780 155 ₽
#KKG305 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG311 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG312 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKH306 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKH302 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKH305 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKG209 Apartment 1-room 56.0 m² 2 22 780 155 ₽
#KKG302 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 780 155 ₽
#KKF114 Apartment 1-room 54.0 m² 1 22 790 325 ₽
#KKG408 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG405 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKH402 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG412 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG411 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG402 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKH405 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG310 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 922 531 ₽
#KKG303 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 922 531 ₽
#KKH406 Apartment 1-room 56.0 m² 4 22 922 531 ₽
#KKG309 Apartment 1-room 56.0 m² 3 22 922 531 ₽
#KKF101 Apartment 1-room 54.0 m² 1 22 927 616 ₽
#KKG505 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG410 Apartment 1-room 56.0 m² 4 23 064 907 ₽
#KKG409 Apartment 1-room 56.0 m² 4 23 064 907 ₽
#KKG403 Apartment 1-room 56.0 m² 4 23 064 907 ₽
#KKH505 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKH506 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG512 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKH502 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG502 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG511 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG508 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 064 907 ₽
#KKG510 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 207 283 ₽
#KKG611 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG612 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG503 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 207 283 ₽
#KKG608 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG605 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG602 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKH605 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKH602 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKH606 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 207 283 ₽
#KKG509 Apartment 1-room 56.0 m² 5 23 207 283 ₽
#KKG610 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 349 659 ₽
#KKG603 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 349 659 ₽
#KKG609 Apartment 1-room 56.0 m² 6 23 349 659 ₽
#KKH101 Apartment 1-room 54.0 m² 1 23 888 653 ₽
#KKG113 Apartment 1-room 54.0 m² 1 23 888 653 ₽
#KKG104 Apartment 1-room 54.0 m² 1 24 025 945 ₽
#KKA108 Apartment 1-room 61.0 m² 1 25 744 626 ₽
#KKA107 Apartment 1-room 61.0 m² 1 25 899 714 ₽
Request the price list

We will send it directly, with no obligation.

Amphoe Mueang · Kata

Points of Interest
Dr. Veeva Clinic 125 m
Local market 300 m
FamilyMart 339 m
Lotus's go fresh 445 m
999 Minimart 451 m
Kata Palm 452 m
OZO Phuket 600 m
Kata Beach Community Park 613 m
Beyond hotel Kata 614 m
Orthopaedic clinic hip & knee specialist 639 m
Kata beach 686 m
Shopping 693 m
Songthaew to Phuket town 712 m
Kata-Sainamyen International Clinic 721 m
Kata Beach 793 m
Baan Kata School 976 m
Phuket Big Buddha 1.3 km
Fire show in a Tann restaurant after sunset, view from the beach 1.3 km
Phuket Big Buddha 1.3 km
Kata Noi Beach 1.8 km
Karon Beach 2.7 km
Chalong Marina 5.2 km
Phuket Country Club 9.8 km
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 11.8 km
Phuket International Airport 32.1 km

Nearby places data © OpenStreetMap contributors

How the deal works
01
Shortlist

Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.

02
Booking

Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.

03
Legal check & contract

Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.

04
Payment to the developer

You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.

Get current prices and availability

Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for The Katabello — no agency markup on the developer's price.

Request sent

  • We read your request and check what you are asking about
  • We get in touch shortly, by phone or in a messenger, as you prefer
  • We agree on the next step: a selection, a viewing or a call

How should we contact you?

We use cookies for analytics and advertising. You can accept all or keep only the necessary ones. Details in our privacy policy. Privacy policy